| Motor: |
|
| Type/Slagvolum: | 4 slag / 998cc
|
| Sylindre: | 4-sylindret
|
| Kjøling: | væskekjølt
|
| Boring x slag: | 74,0 mm x 58,0 mm
|
| Forgassertype: | 39 mm Mikuni x 4, Drivstoffinnsprøyting, Væskeoppvarmet
|
| Tenningssystem: | Digital T.C.I. m/T.P.S.
|
| Inntaksdesign: | 3-ventilers
|
| Eksos: | 2 ventiler, eksos bak (Ti) med EXUP
|
| Clutch / girkasse: | YVXC, Variabelt forhold, Magnesium kjedekasse og deksel, Revers
|
| Disc brake system: | Hydraulisk, Firestemplers aluminiumskaliper, Ventilerte skiver med lav vekt, Mekanisk parkeringsbrems, Justeringsspak
|
| Fjæring: |
|
| Fjæringssystem foran: | Uavhengig, dobbel A-arm
|
| Dempere foran: | Ø 40mm Piston H.P.G. Aluminium
|
| Vandring foran: | 219 mm
|
| Fjæringssystem bak: | Dual Shock® CK 144 with Tip Up rails
|
| Dempere bak: | Ø 40mm Piston Ø12.5mm Rod H.P.G Aluminium / Ø 40mm Piston, Ø12.5mm Rod, H.P.G. Aluminium, Piggyback Clicker, Compression Damping Adjuster, Aluminium.
|
| Vandring bak: | 297 mm
|
| Mål/ytre mål: |
|
| Høyde: | 1 210 mm
|
| Lengde: | 2 995 mm
|
| Bredde: | 1 245 mm
|
| Spor B x L x H (tommer): | 15 tommer x 144 tommer x 1.25 tommer
|
| Belte B x L x H (mm): | 381 mm x 3 658 mm x 32 mm
|
| Beltetype: | Camoplast® Ripsaw™
|
| Sporvidde (senter til senter): | 1 086 mm
|
| Tankvolum: | 34.6 Liter
|
| Detaljer: |
|
| Elektrisk start: | standard
|
| Revers: | standard
|
| Hånd- og tommelvarmere: | standard, 9 stillinger, Justerbar, Uavhengig regulering
|
| Hovedlys: | 60/55W halogen x 2
|
| Strømuttak: | standard |
| Varenummer: | YAPEXXTX12 |