| Motor: |
|
| Type/Slagvolum: | 4 slag / 1 049cc
|
| Sylindre: | 3-sylindret
|
| Kjøling: | væskekjølt
|
| Boring x slag: | 82,0 mm x 66,2 mm
|
| Forgassertype: | 41 mm Mikuni x 3, Drivstoffinnsprøyting, Væskeoppvarmet
|
| Tenningssystem: | Digital T.C.I. m/T.P.S.
|
| Inntaksdesign: | 2-ventilers
|
| Eksos: | 2 ventiler, eksos bak
|
| Clutch / girkasse: | YVXC, Variabelt forhold, Magnesium kjedekasse og deksel, Revers
|
| Disc brake system: | Hydraulisk, Firestemplers aluminiumskaliper, Ventilerte skiver med lav vekt, Mekanisk parkeringsbrems, Justeringsspak
|
| Fjæring: |
|
| Fjæringssystem foran: | Uavhengig, dobbel A-arm
|
| Dempere foran: | Fox® Float™ X Air Shock, Piggyback Clicker, Compression & Rebound Damping Adjuster, Aluminium
|
| Vandring foran: | 216 mm
|
| Fjæringssystem bak: | Dual Shock® Pro 46
|
| Dempere bak: | Ø 40mm Piston Ø 16mm rod, H.P.G. Reserve Tank, Clicker, Compression & Rebound Damping Adjuster, Aluminium Body / Ø 46mm, Ø 16mm rod, H.P.G. Piggyback Clicker, Compression Hi and Low speed & Rebound Damping Adjuster, Aluminium Body
|
| Vandring bak: | 368 mm
|
| Mål/ytre mål: |
|
| Høyde: | 1 140 mm
|
| Lengde: | 2 815 mm
|
| Bredde: | 1 180 mm
|
| Spor B x L x H (tommer): | 15 tommer x 120 tommer x 1.25 tommer
|
| Belte B x L x H (mm): | 381 mm x 3 051 mm x 32 mm
|
| Beltetype: | Camoplast® Ripsaw™ II
|
| Sporvidde (senter til senter): | 1 050 mm
|
| Tankvolum: | 27.7 Liter
|
| Detaljer: |
|
| Elektrisk start: | standard
|
| Revers: | standard
|
| Hånd- og tommelvarmere: | standard, 9 stillinger, Justerbar, Valgfri regulering på venstre side
|
| Hovedlys: | 60/55W halogen x 2
|
| Strømuttak: | Valgfri |
| Varenummer: | YFXRTX |