| Motor: |
|
| Type/Slagvolum: | 4 slag / 1049cc
|
| Sylindre: | 3-sylindret
|
| Kjøling: | væskekjølt
|
| Boring x slag: | 82,0 mm x 66,2 mm
|
| Forgassertype: | 41 mm Mikuni x 3, Drivstoffinnsprøyting, Væskeoppvarmet
|
| Tenningssystem: | Digital T.C.I. m/T.P.S.
|
| Inntaksdesign: | 2-ventilers
|
| Eksos: | 2 ventiler, eksos bak
|
| Clutch / girkasse: | YVXC, Variabelt forhold, Magnesium kjedekasse og deksel, Revers
|
| Disc brake system: | Hydraulisk, Firestemplers aluminiumskaliper, Ventilerte skiver med lav vekt, Mekanisk parkeringsbrems, Justeringsspak
|
| Fjæring: |
|
| Fjæringssystem foran: | Uavhengig, dobbel A-arm
|
| Dempere foran: | Fox Float 2, Air Shock, Aluminium
|
| Vandring foran: | 216 mm
|
| Fjæringssystem bak: | Pro Mountain Air 153" m/ oppoverb. sleider
|
| Dempere bak: | Fox Float 2, gasscelled., Aluminium / Fox Float 2 - ekstra volum, gasscelled., Aluminium
|
| Vandring bak: | 351 mm
|
| Mål/ytre mål: |
|
| Høyde: | 1 195 mm
|
| Lengde: | 3 405 mm
|
| Bredde: | 1 250 mm
|
| Spor B x L x H (tommer): | 15 tommer x 153 tommer x 2.25 tommer
|
| Belte B x L x H (mm): | 381 mm x 3 886 mm x 57 mm
|
| Beltetype: | Camoplast Maverick, ett lags
|
| Sporvidde (senter til senter): | 1 009 mm
|
| Tankvolum: | 27.7 Liter
|
| Detaljer: |
|
| Elektrisk start: | standard
|
| Revers: | standard
|
| Hånd- og tommelvarmere: | standard, 9 stillinger, Justerbar, Uavhengig regulering
|
| Hovedlys: | 60/55W halogen x 2
|
| Strømuttak: | standard |
| Varenummer: | YFXXRIDE |