| Motor: |
|
| Motortype: | væskekjølt, Firetakt, DOHC, foroverlent, 4 parallelle sylindere
|
| Slagvolum: | 779cc
|
| Boring x slag: | 68,0 mm x 53,6 mm
|
| Kompresjonsforhold: | 12.0 |
| Maks. effekt: | 78.1 kW (106.2PS) @ 10 000 rpm
|
| Maks. dreiemoment: | 82.0 Nm (8.4 kg-m) @ 8 000 rpm
|
| Smøresystem: | Wet sump
|
| Forgasser: | Elektronisk bensininnspøytning
|
| Clutchtype: | Våt, multiplate clutch
|
| Tenningssystem: | Transistorisert batteritenning
|
| Startsystem: | Elektrisk
|
| Transmisjonssystem: | Konstant utveksling, 6-trinns
|
| Kraftoverføring: | Kjede
|
| Chassis: |
|
| Ramme: | Diamant
|
| Fjæringssystem foran: | Opp-ned gaffel, Ø 43 mm innerrør
|
| Vandring foran: | 130 mm
|
| Castervinkel: | 25º
|
| Terreng: | 109 mm
|
| Fjæringssystem bak: | Svingarm, Koblet monoshock med fjærforspenningsjustering
|
| Vandring bak: | 130 mm
|
| Bremser foran: | Hydraulisk brems med dobbel skive, Ø 310 mm
|
| Bremser bak: | Hydraulisk enkel skive, Ø 267 mm
|
| Dekk foran: | 120/70 ZR17M/C (58W)
|
| Dekk bak: | 180/55 ZR17M/C (73W)
|
| Ytre mål: |
|
| Lengde: | 2 140 mm
|
| Bredde: | 770 mm
|
| Høyde: | 1 225 mm
|
| Setehøyde: | 815 mm
|
| Akselavstand: | 1 460 mm
|
| Minimum bakkeklaring: | 140 mm
|
| Servicevekt: | (fulltanket med olje og drivstoff) 215 kg / ABS 220 kg
|
| Tankvolum: | 17 Liter
|
| Kapasitet oljetank: | 3.8 Liter |
| Varenummer: | YFZ8SABS |