| Motor: |
|
| Type/Slagvolum: | 4 slag / 1 049cc
|
| Sylindre: | 3-sylindret
|
| Kjøling: | væskekjølt
|
| Boring x slag: | 82,0 mm x 66,2 mm
|
| Forgassertype: | 41 mm Mikuni x 3, med BRG, Drivstoffinnsprøyting, Væskeoppvarmet
|
| Tenningssystem: | Digital T.C.I. m/T.P.S.
|
| Inntaksdesign: | 2-ventilers
|
| Eksos: | 2 ventiler, eksos bak
|
| Clutch / girkasse: | YVXC, Variabelt forhold, Magnesium kjedekasse og deksel, Revers
|
| Disc brake system: | Hydraulisk, Tostemplers aluminiumskaliper, Ventilerte skiver med lav vekt, Mekanisk parkeringsbrems, Justeringsspak
|
| Fjæring: |
|
| Fjæringssystem foran: | Uavhengig, dobbel A-arm
|
| Dempere foran: | Ø 40mm Piston, H.P.G, Aluminium
|
| Vandring foran: | 219 mm
|
| Fjæringssystem bak: | Pro Comfort® CK 144
|
| Dempere bak: | Ø 40mm Piston, H.P.G. Aluminium / Ø 40mm Piston, H.P.G, Piggyback Compression Clicker, Aluminium
|
| Vandring bak: | 315 mm
|
| Mål/ytre mål: |
|
| Høyde: | 1 380 mm
|
| Lengde: | 3 215 mm
|
| Bredde: | 1 245 mm
|
| Spor B x L x H (tommer): | 15 tommer x 144 tommer x 1.25 tommer
|
| Belte B x L x H (mm): | 381 mm x 3 658 mm x 32 mm
|
| Beltetype: | Camoplast® Ripsaw™
|
| Sporvidde (senter til senter): | 1 086 mm
|
| Tankvolum: | 34.6 Liter
|
| Detaljer: |
|
| Elektrisk start: | standard
|
| Revers: | standard
|
| Hånd- og tommelvarmere: | standard, 9 stillinger, Justerbar, Separat/justerbar varme av passasjerhåndtak standard
|
| Hovedlys: | 60/55W halogen x 2
|
| Strømuttak: | standard |
| Varenummer: | YRSGT |