| Motor: |
|
| Type/Slagvolum: | 4 slag / 973cc
|
| Sylindre: | 3-sylindret
|
| Kjøling: | væskekjølt
|
| Boring x slag: | 79,0 mm x 66,2 mm
|
| Forgassertype: | 40 mm KEIHIN x 3, Væskeoppvarmet
|
| Tenningssystem: | Digital T.C.I. m/T.P.S.
|
| Inntaksdesign: | 2-ventilers
|
| Eksos: | 2 ventiler, eksos bak
|
| Clutch / girkasse: | YVXC, Variabelt forhold, Girkasse med høy/lav/revers
|
| Disc brake system: | Hydraulisk, Firestemplers aluminiumskaliper, Ventilerte skiver med lav vekt, Mekanisk parkeringsbrems, Justeringsspak
|
| Fjæring: |
|
| Fjæringssystem foran: | Uavhengig, dobbel A-arm
|
| Dempere foran: | Hydraulic, Gas Cell
|
| Vandring foran: | 175 mm
|
| Fjæringssystem bak: | Proaction® med hurtigkobling, Håndtak som kan vippes opp
|
| Dempere bak: | KYB H.P.G / KYB H.P.G.
|
| Vandring bak: | 262 mm
|
| Mål/ytre mål: |
|
| Høyde: | 1 380 mm
|
| Lengde: | 3 270 mm
|
| Bredde: | 1 185 mm
|
| Spor B x L x H (tommer): | 20 tommer x 156 tommer x 1.25 tommer
|
| Belte B x L x H (mm): | 508 mm x 3 968 mm x 32 mm
|
| Beltetype: | Camoplast® Ripsaw™
|
| Sporvidde (senter til senter): | 1 020 mm
|
| Tankvolum: | 40.0 Liter
|
| Detaljer: |
|
| Elektrisk start: | standard
|
| Revers: | standard
|
| Hånd- og tommelvarmere: | standard, 9 stillinger, Justerbar, Separat/justerbar varme av passasjerhåndtak standard
|
| Hovedlys: | 60/55W halogen x 2
|
| Strømuttak: | standard |
| Varenummer: | YRSVK |