| Motor: |
|
| Type/Slagvolum: | 4 slag / 499cc
|
| Sylindre: | 2-sylindret
|
| Kjøling: | væskekjølt
|
| Boring x slag: | 77,0 mm x 53,6 mm
|
| Forgassertype: | 43 mm KEIHIN x 2, Drivstoffinnsprøyting, Væskeoppvarmet
|
| Tenningssystem: | Digital T.C.I. m/T.P.S.
|
| Inntaksdesign: | 3-ventilers
|
| Eksos: | 2 ventiler, eksos bak
|
| Clutch / girkasse: | YXRC, Variabelt forhold, Elektronisk skift til revers
|
| Disc brake system: | Hydraulisk, Tostemplers aluminiumskaliper, Ventilerte skiver med lav vekt, Mekanisk parkeringsbrems
|
| Fjæring: |
|
| Fjæringssystem foran: | Uavhengig, dobbel A-arm
|
| Dempere foran: | Ø 36mm Piston H.P.G. Aluminium
|
| Vandring foran: | 208 mm
|
| Fjæringssystem bak: | ProComfort® 144
|
| Dempere bak: | KYB Ø 36mm Piston, H.P.G. Aluminium / KYB Ø 36mm Piston, H.P.G. Aluminium
|
| Vandring bak: | 313 mm
|
| Mål/ytre mål: |
|
| Høyde: | 1 380 mm
|
| Lengde: | 3 160 mm
|
| Bredde: | 1 265 mm
|
| Spor B x L x H (tommer): | 16 tommer x 144 tommer x 1.25 tommer
|
| Belte B x L x H (mm): | 406 mm x 3 658 mm x 32 mm
|
| Beltetype: | Camoplast® Ripsaw™
|
| Sporvidde (senter til senter): | 1 080 mm
|
| Tankvolum: | 36.0 Liter
|
| Detaljer: |
|
| Elektrisk start: | standard
|
| Revers: | standard
|
| Hånd- og tommelvarmere: | standard, 9 stillinger, Justerbar, Valgfri regulering på venstre side
|
| Hovedlys: | 60/55W halogen x 2
|
| Strømuttak: | standard |
| Varenummer: | YVTMP |